Шкаф холодильный витринного типа БИРЮСА 290 - Технические данные

Технические данные

Модель

——————————

—————————

——————————

Характеристики

Бирюса 152Е Бирюса 152ЕР Бирюса 154Е Бирюса 290Е Бирюса 290ЕК Бирюса 310Е Бирюса 310ЕК Бирюса 310ЕР Бирюса З10ЕКР Бирюса 235
Отклонение номинального напряжения в сети, при котором витрина может нормально функционировать [В] от 187 до 242
Номинальная потребляемая мощность [Вт] 135 150 110 145 145 145 145 160 160 140
Номинальная потребляемая мощность в режиме оттаивания [Вт] - - - - - - - - - 220
Внутренний объём [м3] 0,152 0,152 0,154 0,290 0,290 0,310 0,310 0,310 0,310 0,235
Полезный объём [м3] 0,130 0,130 0,088 0,250 0,250 0,290 0,290 0,290 0,290 0,122
Демонстрационная охлаждаемая площадь полок [м2] 0,13 0,13 0,125 1,10 1,10 1,20 1,20 1,20 1,20 0,86
Размеры проёма витрины в плоскости линии загрузки [м2] 0,34 0,34 0,36 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,48
Температура в полезном объёме* [°С]:
- не ниже 1 1 -6 1 1 1 1 1 1 -6
- не выше 10 10 -2 10 10 10 10 10 10 +6
Установленный срок службы [лет] не менее 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Габаритные размеры [мм]:
- высота 850 990 850 1450 1450 1690 1690 1810 1810 1450
- ширина 580 580 580 580 580 580 580 580 580 600
- глубина 620 620 620 620 620 620 620 620 620 590
Масса нетто [кг] не более 37 41 48 55 55 64 64 66 66 73
Потребление энергии за сутки при температуре окружающего воздуха 24 °С, кВт•ч/24ч*, не более 2,00 2,35 2,00 2,20 1,20 2,15 1,20 2,50 1,20 1,64
Количество компрессоров 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Определяется в лабораторных условиях по ГОСТ 23833-95